Portal da Transparência COFIAR

Ano:
Clique na linha para visualizar o fechamento
MÊS BRUTO SITE TAXAS LIQ. SITE ENT. MANUAL TOTAL RETIRADAS SALDO
11/2025 R$ 5.000,00 R$ 33,19 R$ 4.966,81 R$ 400,00 R$ 5.366,81 R$ 5.400,00 R$ -33,19
10/2025 R$ 5.000,00 R$ 33,19 R$ 4.966,81 R$ 1.500,00 R$ 6.466,81 R$ 6.500,00 R$ -33,19
09/2025 R$ 5.000,00 R$ 33,19 R$ 4.966,81 R$ 8.783,98 R$ 13.750,79 R$ 13.783,98 R$ -33,19
08/2025 R$ 5.000,00 R$ 33,19 R$ 4.966,81 R$ 5.381,98 R$ 10.348,79 R$ 10.381,98 R$ -33,19
07/2025 R$ 5.000,00 R$ 33,19 R$ 4.966,81 R$ 6.041,98 R$ 11.008,79 R$ 11.041,98 R$ -33,19
06/2025 R$ 5.000,00 R$ 33,19 R$ 4.966,81 R$ 2.500,00 R$ 7.466,81 R$ 7.500,00 R$ -33,19
05/2025 R$ 5.700,00 R$ 40,12 R$ 5.659,88 R$ 2.741,88 R$ 8.401,76 R$ 9.691,88 R$ -1.290,12
04/2025 R$ 5.700,00 R$ 40,12 R$ 5.659,88 R$ 4.500,00 R$ 10.159,88 R$ 8.950,00 R$ 1.209,88
03/2025 R$ 5.700,00 R$ 40,12 R$ 5.659,88 R$ 7.988,80 R$ 13.648,68 R$ 9.988,80 R$ 3.659,88
02/2025 R$ 5.700,00 R$ 40,12 R$ 5.659,88 R$ 5.590,00 R$ 11.249,88 R$ 7.590,00 R$ 3.659,88
01/2025 R$ 3.000,00 R$ 29,70 R$ 2.970,30 R$ 1.650,00 R$ 4.620,30 R$ 3.650,00 R$ 970,30
CAIXA ANUAL 8.010,68